愛知県の交通事故発生状況
2024年の愛知県における市区町村別の交通事故発生状況です。
集計値
| 地域 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 |
|---|---|---|---|
| 一宮市 | 1,701 | 6 | 2,080 |
| 春日井市 | 1,180 | 3 | 1,350 |
| 豊橋市 | 1,149 | 6 | 1,355 |
| 岡崎市 | 962 | 8 | 1,139 |
| 豊田市 | 961 | 6 | 1,118 |
| 名古屋市緑区 | 834 | 3 | 1,018 |
| 名古屋市中村区 | 784 | 1 | 950 |
| 名古屋市中区 | 780 | 2 | 895 |
| 名古屋市中川区 | 744 | 4 | 884 |
| 豊川市 | 728 | 6 | 904 |
| 安城市 | 631 | 2 | 735 |
| 名古屋市港区 | 628 | 6 | 767 |
| 小牧市 | 622 | 1 | 733 |
| 名古屋市守山区 | 615 | 1 | 699 |
| 名古屋市千種区 | 564 | 6 | 645 |
| 刈谷市 | 541 | 2 | 664 |
| 名古屋市南区 | 524 | 3 | 606 |
| 名古屋市天白区 | 512 | 1 | 578 |
| 名古屋市西区 | 458 | 4 | 528 |
| 名古屋市北区 | 437 | 0 | 511 |
| 半田市 | 412 | 4 | 472 |
| 名古屋市東区 | 404 | 0 | 474 |
| 名古屋市名東区 | 403 | 1 | 461 |
| 江南市 | 385 | 2 | 430 |
| 名古屋市昭和区 | 348 | 1 | 389 |
| 瀬戸市 | 336 | 1 | 394 |
| 稲沢市 | 318 | 2 | 365 |
| 名古屋市瑞穂区 | 317 | 1 | 377 |
| 西尾市 | 311 | 3 | 364 |
| 蒲郡市 | 306 | 2 | 359 |
| 東海市 | 305 | 4 | 368 |
| あま市 | 263 | 4 | 288 |
| 大府市 | 250 | 2 | 281 |
| 尾張旭市 | 242 | 2 | 284 |
| 知立市 | 242 | 0 | 277 |
| 北名古屋市 | 234 | 0 | 280 |
| 日進市 | 233 | 1 | 277 |
| 名古屋市熱田区 | 222 | 1 | 259 |
| 常滑市 | 208 | 3 | 263 |
| 豊明市 | 203 | 1 | 234 |
| 清須市 | 197 | 2 | 237 |
| 犬山市 | 193 | 1 | 233 |
| 知多市 | 186 | 3 | 208 |
| 弥富市 | 176 | 1 | 219 |
| 東浦町 | 172 | 1 | 209 |
| 碧南市 | 160 | 2 | 178 |
| 岩倉市 | 154 | 2 | 162 |
| 長久手市 | 147 | 1 | 168 |
| 津島市 | 139 | 3 | 166 |
| 愛西市 | 138 | 2 | 159 |
| 田原市 | 135 | 5 | 170 |
| 高浜市 | 134 | 1 | 159 |
| 大口町 | 133 | 0 | 149 |
| 蟹江町 | 132 | 0 | 158 |
| みよし市 | 131 | 0 | 154 |
| 新城市 | 103 | 4 | 129 |
| 扶桑町 | 96 | 0 | 108 |
| 武豊町 | 96 | 1 | 108 |
| 大治町 | 95 | 0 | 114 |
| 東郷町 | 95 | 1 | 107 |
発生件数は人口・自動車保有台数・交通量に左右されます。件数の多寡が地域の危険度を 示すものではありません。
-
愛知県の交通事故発生状況(2024年)を統計から読む
2024年の愛知県では、交通事故の発生件数が24506件でした。このうち死亡事故は139件、事故によって亡くなった人は141人、けがをした人は28822人です。数字だけを見ると大きく感じるかもしれませ…