秋田県の交通事故発生状況
2024年の秋田県における市区町村別の交通事故発生状況です。
集計値
| 地域 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 |
|---|---|---|---|
| 秋田市 | 481 | 3 | 547 |
| 大仙市 | 87 | 5 | 102 |
| 横手市 | 61 | 3 | 69 |
| 大館市 | 54 | 1 | 64 |
| 由利本荘市 | 47 | 4 | 56 |
| 能代市 | 41 | 3 | 45 |
| 仙北市 | 30 | 0 | 41 |
| 潟上市 | 28 | 1 | 31 |
| 北秋田市 | 23 | 2 | 28 |
| 湯沢市 | 22 | 3 | 24 |
| 美郷町 | 19 | 0 | 22 |
| にかほ市 | 18 | 1 | 30 |
| 鹿角市 | 18 | 1 | 20 |
| 男鹿市 | 16 | 1 | 16 |
| 三種町 | 5 | 0 | 5 |
| 五城目町 | 5 | 0 | 11 |
| 八峰町 | 5 | 1 | 5 |
| 八郎潟町 | 5 | 0 | 8 |
| 井川町 | 4 | 0 | 4 |
| 羽後町 | 4 | 1 | 3 |
| 小坂町 | 3 | 0 | 5 |
| 上小阿仁村 | 2 | 1 | 1 |
| 大潟村 | 2 | 0 | 3 |
| 東成瀬村 | 1 | 0 | 1 |
発生件数は人口・自動車保有台数・交通量に左右されます。件数の多寡が地域の危険度を 示すものではありません。
公開中の記事はまだありません。