千葉県の交通事故発生状況
2024年の千葉県における市区町村別の交通事故発生状況です。
集計値
| 地域 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 |
|---|---|---|---|
| 船橋市 | 976 | 6 | 1,125 |
| 柏市 | 961 | 8 | 1,101 |
| 市川市 | 958 | 7 | 1,142 |
| 松戸市 | 862 | 7 | 998 |
| 市原市 | 575 | 6 | 704 |
| 千葉市中央区 | 560 | 5 | 658 |
| 千葉市花見川区 | 422 | 0 | 490 |
| 八千代市 | 408 | 2 | 482 |
| 千葉市稲毛区 | 405 | 2 | 483 |
| 野田市 | 387 | 6 | 452 |
| 流山市 | 373 | 2 | 417 |
| 成田市 | 366 | 3 | 430 |
| 木更津市 | 348 | 3 | 466 |
| 千葉市若葉区 | 336 | 2 | 416 |
| 佐倉市 | 307 | 2 | 371 |
| 千葉市美浜区 | 298 | 3 | 355 |
| 千葉市緑区 | 283 | 2 | 329 |
| 習志野市 | 281 | 2 | 309 |
| 茂原市 | 247 | 5 | 285 |
| 印西市 | 240 | 2 | 312 |
| 鎌ケ谷市 | 226 | 3 | 259 |
| 浦安市 | 198 | 1 | 263 |
| 八街市 | 170 | 2 | 198 |
| 四街道市 | 169 | 2 | 195 |
| 君津市 | 165 | 6 | 222 |
| 東金市 | 158 | 3 | 177 |
| 袖ケ浦市 | 158 | 2 | 197 |
| 我孫子市 | 140 | 4 | 171 |
| 白井市 | 135 | 1 | 170 |
| 香取市 | 131 | 2 | 171 |
| 富里市 | 121 | 1 | 133 |
| 館山市 | 113 | 1 | 144 |
| 大網白里市 | 106 | 4 | 127 |
| 旭市 | 98 | 5 | 121 |
| 銚子市 | 95 | 0 | 127 |
| いすみ市 | 79 | 0 | 100 |
| 鴨川市 | 79 | 1 | 100 |
| 酒々井町 | 71 | 0 | 82 |
| 山武市 | 67 | 2 | 81 |
| 横芝光町 | 56 | 0 | 68 |
| 南房総市 | 50 | 2 | 53 |
| 富津市 | 49 | 5 | 65 |
| 匝瑳市 | 45 | 1 | 55 |
| 一宮町 | 33 | 1 | 34 |
| 九十九里町 | 33 | 1 | 34 |
| 勝浦市 | 28 | 0 | 33 |
| 多古町 | 28 | 0 | 33 |
| 東庄町 | 23 | 0 | 25 |
| 長生村 | 23 | 2 | 27 |
| 栄町 | 19 | 0 | 19 |
| 白子町 | 19 | 1 | 28 |
| 芝山町 | 19 | 0 | 22 |
| 鋸南町 | 18 | 0 | 24 |
| 大多喜町 | 16 | 0 | 20 |
| 睦沢町 | 15 | 0 | 17 |
| 長柄町 | 15 | 1 | 15 |
| 長南町 | 12 | 1 | 13 |
| 御宿町 | 8 | 0 | 10 |
| 神崎町 | 6 | 1 | 5 |
発生件数は人口・自動車保有台数・交通量に左右されます。件数の多寡が地域の危険度を 示すものではありません。
-
千葉県の交通事故発生状況(2024年)
2024年に千葉県で発生した交通事故は12587件でした。このうち死亡事故は129件、事故によって亡くなった方は131人、けがをした方は14963人にのぼります。件数・死者数・負傷者数はいずれも人の命…