福島県の交通事故発生状況

2024年の福島県における市区町村別の交通事故発生状況です。

集計値

地域発生件数死者数負傷者数
いわき市 727 8 888
郡山市 608 8 722
福島市 406 5 474
会津若松市 179 1 210
白河市 162 1 191
須賀川市 132 1 169
南相馬市 97 1 123
二本松市 85 2 94
伊達市 70 2 83
本宮市 59 1 82
喜多方市 51 1 50
西郷村 44 1 50
矢吹町 43 0 53
相馬市 42 0 51
猪苗代町 38 1 51
田村市 29 0 31
三春町 22 0 29
大玉村 18 0 28
玉川村 18 1 24
鏡石町 18 3 23
棚倉町 17 1 20
桑折町 15 1 22
泉崎村 14 0 17
会津坂下町 12 0 18
会津美里町 12 0 17
川俣町 11 0 14
平田村 11 1 17
浪江町 11 1 15
石川町 11 1 12
天栄村 9 0 13
矢祭町 9 1 10
中島村 8 0 9
塙町 8 0 9
南会津町 7 1 7
国見町 7 0 7
新地町 7 0 12
浅川町 7 1 9
磐梯町 7 0 9
下郷町 6 1 12
広野町 5 0 7
西会津町 5 0 5
北塩原村 4 1 4
只見町 4 1 3
富岡町 4 0 8
小野町 4 1 6
楢葉町 4 0 5
双葉町 3 0 5
大熊町 3 1 5
湯川村 3 0 4
鮫川村 3 1 3
柳津町 2 0 2
三島町 1 0 1
古殿町 1 0 2
檜枝岐村 1 0 1
金山町 1 0 1
飯舘村 1 0 1

発生件数は人口・自動車保有台数・交通量に左右されます。件数の多寡が地域の危険度を 示すものではありません。