北海道の交通事故発生状況

2024年の北海道における市区町村別の交通事故発生状況です。

集計値

地域発生件数死者数負傷者数
札幌市中央区 870 1 1,002
札幌市東区 613 2 674
札幌市白石区 582 2 689
札幌市北区 576 2 705
旭川市 506 5 587
札幌市豊平区 435 3 500
函館市 422 4 497
苫小牧市 409 3 463
札幌市西区 365 2 417
札幌市南区 335 3 430
帯広市 282 3 305
札幌市手稲区 245 2 282
釧路市 221 6 245
札幌市厚別区 213 1 250
札幌市清田区 185 0 230
江別市 172 2 197
千歳市 165 2 191
北広島市 134 1 181
小樽市 132 6 164
岩見沢市 127 2 155
石狩市 117 2 142
北見市 106 0 132
室蘭市 105 1 119
恵庭市 103 1 120
滝川市 62 1 71
音更町 62 0 70
登別市 53 0 60
釧路町 41 1 48
伊達市 39 3 45
北斗市 39 0 53
網走市 38 3 43
倶知安町 32 1 38
深川市 32 1 38
砂川市 31 1 34
七飯町 30 0 34
幕別町 30 2 33
長沼町 26 1 33
余市町 25 1 29
当別町 25 0 35
白老町 25 0 36
富良野市 23 0 29
名寄市 22 0 30
新ひだか町 22 0 24
美幌町 22 1 29
中標津町 21 0 26
士別市 20 1 20
芽室町 20 2 18
稚内市 18 0 25
美唄市 18 0 19
紋別市 16 3 16
栗山町 14 0 16
留萌市 14 0 16
八雲町 13 0 14
喜茂別町 13 0 23
日高町 12 0 14
森町 12 0 24
洞爺湖町 12 0 17
三笠市 11 0 17
上富良野町 11 0 13
上川町 11 2 15
南幌町 11 1 18
厚岸町 11 1 13
清水町 11 1 14
標茶町 10 1 12
美瑛町 10 2 11
ニセコ町 9 0 10
新十津川町 9 0 12
東神楽町 9 0 9
根室市 9 0 10
夕張市 8 1 14
安平町 8 0 8
湧別町 8 1 7
厚真町 7 0 10
東川町 7 1 7
枝幸町 7 1 6
由仁町 7 0 10
真狩村 7 1 9
むかわ町 6 1 13
上士幌町 6 0 7
当麻町 6 0 9
新冠町 6 0 9
月形町 6 0 13
浦河町 6 0 6
長万部町 6 0 13
共和町 5 0 6
別海町 5 0 8
和寒町 5 0 7
大空町 5 0 6
小平町 5 0 6
津別町 5 0 7
知内町 5 0 5
羽幌町 5 0 7
芦別市 5 0 6
せたな町 4 0 4
中富良野町 4 0 6
仁木町 4 0 5
剣淵町 4 0 6
士幌町 4 2 3
奈井江町 4 0 8
妹背牛町 4 0 4
小清水町 4 0 5
斜里町 4 0 5
標津町 4 0 5
比布町 4 0 5
美深町 4 0 5
豊頃町 4 0 4
遠軽町 4 0 4
鷹栖町 4 0 4
鹿追町 4 0 5
中札内村 3 0 3
京極町 3 0 7
増毛町 3 0 3
壮瞥町 3 0 5
天塩町 3 1 2
広尾町 3 1 2
弟子屈町 3 0 3
愛別町 3 0 6
新得町 3 1 2
木古内町 3 0 3
松前町 3 0 3
泊村 3 0 3
留寿都村 3 0 4
福島町 3 0 3
赤平市 3 0 3
黒松内町 3 0 5
佐呂間町 2 0 2
北竜町 2 0 2
南富良野町 2 0 2
大樹町 2 0 2
岩内町 2 0 2
池田町 2 0 2
浜中町 2 1 1
浜頓別町 2 0 2
浦幌町 2 0 2
猿払村 2 0 4
白糠町 2 0 4
積丹町 2 0 3
興部町 2 0 3
蘭越町 2 1 1
豊浦町 2 0 5
赤井川村 2 0 2
足寄町 2 1 1
鹿部町 2 1 1
上ノ国町 1 0 1
上砂川町 1 0 1
中川町 1 0 1
今金町 1 0 1
初山別村 1 0 1
利尻町 1 1 0
占冠村 1 0 1
厚沢部町 1 0 1
寿都町 1 0 1
幌加内町 1 0 1
幌延町 1 0 1
平取町 1 0 1
更別村 1 0 1
本別町 1 1 0
歌志内市 1 0 1
江差町 1 0 1
沼田町 1 0 2
浦臼町 1 0 1
清里町 1 0 2
滝上町 1 0 4
苫前町 1 0 1
豊富町 1 0 1
遠別町 1 0 1
雄武町 1 0 1
雨竜町 1 1 4

発生件数は人口・自動車保有台数・交通量に左右されます。件数の多寡が地域の危険度を 示すものではありません。