北海道の交通事故発生状況

2024年の北海道における市区町村別の交通事故発生状況です。

集計値

地域発生件数死者数負傷者数
札幌市中央区 870 1 1,002
札幌市東区 613 2 674
札幌市白石区 582 2 689
札幌市北区 576 2 705
旭川市 506 5 587
札幌市豊平区 435 3 500
函館市 422 4 497
苫小牧市 409 3 463
札幌市西区 365 2 417
札幌市南区 335 3 430
帯広市 282 3 305
札幌市手稲区 245 2 282
釧路市 221 6 245
札幌市厚別区 213 1 250
札幌市清田区 185 0 230
江別市 172 2 197
千歳市 165 2 191
北広島市 134 1 181
小樽市 132 6 164
岩見沢市 127 2 155
石狩市 117 2 142
北見市 106 0 132
室蘭市 105 1 119
恵庭市 103 1 120
滝川市 62 1 71
音更町 62 0 70
登別市 53 0 60
釧路町 41 1 48
伊達市 39 3 45
北斗市 39 0 53
網走市 38 3 43
倶知安町 32 1 38
深川市 32 1 38
砂川市 31 1 34
七飯町 30 0 34
幕別町 30 2 33
長沼町 26 1 33
余市町 25 1 29
当別町 25 0 35
白老町 25 0 36
富良野市 23 0 29
名寄市 22 0 30
新ひだか町 22 0 24
美幌町 22 1 29
中標津町 21 0 26
士別市 20 1 20
芽室町 20 2 18
稚内市 18 0 25
美唄市 18 0 19
紋別市 16 3 16
栗山町 14 0 16
留萌市 14 0 16
八雲町 13 0 14
喜茂別町 13 0 23
日高町 12 0 14
森町 12 0 24
洞爺湖町 12 0 17
三笠市 11 0 17
上富良野町 11 0 13
上川町 11 2 15

発生件数は人口・自動車保有台数・交通量に左右されます。件数の多寡が地域の危険度を 示すものではありません。