神奈川県の交通事故発生状況
2024年の神奈川県における市区町村別の交通事故発生状況です。
集計値
| 地域 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 |
|---|---|---|---|
| 横須賀市 | 1,081 | 7 | 1,254 |
| 藤沢市 | 982 | 6 | 1,127 |
| 平塚市 | 769 | 3 | 891 |
| 相模原市中央区 | 715 | 5 | 797 |
| 厚木市 | 665 | 5 | 778 |
| 川崎市川崎区 | 637 | 4 | 739 |
| 大和市 | 619 | 3 | 772 |
| 相模原市南区 | 619 | 2 | 699 |
| 横浜市青葉区 | 586 | 1 | 714 |
| 横浜市旭区 | 579 | 4 | 674 |
| 横浜市港北区 | 576 | 2 | 666 |
| 横浜市鶴見区 | 552 | 5 | 632 |
| 相模原市緑区 | 549 | 3 | 633 |
| 横浜市中区 | 527 | 9 | 601 |
| 横浜市戸塚区 | 525 | 3 | 584 |
| 茅ヶ崎市 | 506 | 1 | 581 |
| 海老名市 | 500 | 4 | 582 |
| 横浜市緑区 | 491 | 2 | 560 |
| 小田原市 | 484 | 1 | 579 |
| 川崎市高津区 | 476 | 1 | 553 |
| 鎌倉市 | 464 | 2 | 543 |
| 横浜市保土ケ谷区 | 447 | 4 | 522 |
| 横浜市都筑区 | 440 | 1 | 535 |
| 横浜市金沢区 | 419 | 4 | 489 |
| 横浜市港南区 | 414 | 0 | 485 |
| 川崎市中原区 | 412 | 0 | 449 |
| 横浜市南区 | 407 | 3 | 463 |
| 川崎市宮前区 | 401 | 6 | 438 |
| 横浜市神奈川区 | 393 | 0 | 453 |
| 川崎市多摩区 | 347 | 0 | 381 |
| 川崎市麻生区 | 347 | 0 | 382 |
| 横浜市泉区 | 327 | 1 | 377 |
| 秦野市 | 298 | 1 | 350 |
| 横浜市西区 | 285 | 2 | 322 |
| 座間市 | 277 | 1 | 318 |
| 川崎市幸区 | 274 | 1 | 305 |
| 横浜市瀬谷区 | 274 | 1 | 333 |
| 綾瀬市 | 241 | 1 | 309 |
| 伊勢原市 | 238 | 2 | 284 |
| 横浜市磯子区 | 232 | 0 | 279 |
| 寒川町 | 158 | 0 | 184 |
| 三浦市 | 157 | 1 | 180 |
| 逗子市 | 141 | 1 | 164 |
| 横浜市栄区 | 119 | 1 | 136 |
| 葉山町 | 104 | 0 | 118 |
| 大井町 | 88 | 0 | 112 |
| 南足柄市 | 82 | 0 | 95 |
| 山北町 | 73 | 0 | 140 |
| 箱根町 | 68 | 1 | 95 |
| 大磯町 | 67 | 0 | 83 |
| 愛川町 | 67 | 1 | 74 |
| 二宮町 | 55 | 0 | 63 |
| 開成町 | 49 | 1 | 50 |
| 湯河原町 | 45 | 1 | 56 |
| 中井町 | 40 | 0 | 46 |
| 松田町 | 39 | 1 | 59 |
| 真鶴町 | 13 | 0 | 20 |
| 清川村 | 10 | 0 | 15 |
発生件数は人口・自動車保有台数・交通量に左右されます。件数の多寡が地域の危険度を 示すものではありません。
-
神奈川県の交通事故発生状況(2024年)
2024年に神奈川県内で発生した交通事故は20750件でした。このうち死亡事故は109件で、事故によって亡くなった人は109人、負傷者数は24123人でした。事故は身近な場所で起きうるものであり、これ…