沖縄県の交通事故発生状況

2024年の沖縄県における市区町村別の交通事故発生状況です。

集計値

地域発生件数死者数負傷者数
那覇市 572 5 647
沖縄市 290 3 334
浦添市 255 3 310
宜野湾市 244 4 287
うるま市 163 4 188
名護市 144 5 192
南風原町 133 0 156
豊見城市 122 1 138
北谷町 113 2 147
宮古島市 105 3 128
石垣市 105 1 114
糸満市 99 1 112
南城市 83 1 101
北中城村 76 2 94
西原町 73 0 75
読谷村 61 0 72
八重瀬町 38 1 45
与那原町 37 0 38
中城村 32 1 43
本部町 31 0 45
恩納村 26 3 36
嘉手納町 23 1 28
金武町 17 1 21
今帰仁村 11 0 13
久米島町 5 1 5
宜野座村 5 0 6
大宜味村 4 0 4
竹富町 3 1 2
国頭村 2 0 2
与那国町 1 0 1
東村 1 0 2
粟国村 1 0 1

発生件数は人口・自動車保有台数・交通量に左右されます。件数の多寡が地域の危険度を 示すものではありません。