大阪府の交通事故発生状況
2024年の大阪府における市区町村別の交通事故発生状況です。
集計値
| 地域 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 |
|---|---|---|---|
| 東大阪市 | 1,612 | 4 | 1,840 |
| 枚方市 | 1,075 | 5 | 1,204 |
| 茨木市 | 962 | 5 | 1,090 |
| 豊中市 | 955 | 4 | 1,112 |
| 大阪市中央区 | 911 | 2 | 1,030 |
| 大阪市北区 | 789 | 3 | 928 |
| 寝屋川市 | 789 | 0 | 901 |
| 吹田市 | 775 | 2 | 877 |
| 八尾市 | 672 | 4 | 773 |
| 岸和田市 | 591 | 2 | 683 |
| 堺市堺区 | 557 | 7 | 656 |
| 和泉市 | 547 | 3 | 653 |
| 高槻市 | 546 | 4 | 621 |
| 堺市西区 | 506 | 3 | 569 |
| 大阪市平野区 | 490 | 6 | 573 |
| 堺市北区 | 478 | 1 | 565 |
| 大阪市淀川区 | 467 | 4 | 517 |
| 松原市 | 465 | 1 | 550 |
| 泉佐野市 | 456 | 2 | 593 |
| 大阪市東淀川区 | 424 | 4 | 467 |
| 門真市 | 374 | 3 | 437 |
| 守口市 | 367 | 1 | 421 |
| 堺市中区 | 363 | 1 | 430 |
| 大阪市城東区 | 360 | 1 | 412 |
| 富田林市 | 356 | 2 | 413 |
| 大阪市住吉区 | 350 | 0 | 396 |
| 大阪市東住吉区 | 333 | 3 | 395 |
| 大阪市阿倍野区 | 327 | 1 | 367 |
| 大阪市西区 | 319 | 2 | 365 |
| 貝塚市 | 313 | 1 | 368 |
| 大阪市住之江区 | 311 | 3 | 363 |
| 大阪市天王寺区 | 304 | 0 | 356 |
| 泉大津市 | 292 | 0 | 354 |
| 摂津市 | 290 | 0 | 333 |
| 堺市南区 | 283 | 2 | 338 |
| 大阪市鶴見区 | 283 | 2 | 350 |
| 大東市 | 282 | 3 | 317 |
| 大阪市浪速区 | 279 | 1 | 307 |
| 箕面市 | 279 | 0 | 332 |
| 大阪市西成区 | 278 | 2 | 319 |
| 大阪市生野区 | 274 | 3 | 298 |
| 羽曳野市 | 259 | 2 | 298 |
| 大阪市東成区 | 257 | 1 | 308 |
| 交野市 | 239 | 1 | 272 |
| 池田市 | 237 | 0 | 287 |
| 大阪市西淀川区 | 217 | 1 | 263 |
| 大阪市福島区 | 210 | 0 | 234 |
| 堺市美原区 | 201 | 1 | 244 |
| 大阪市都島区 | 198 | 2 | 214 |
| 大阪市港区 | 183 | 2 | 229 |
| 河内長野市 | 182 | 1 | 205 |
| 高石市 | 177 | 1 | 201 |
| 藤井寺市 | 175 | 3 | 210 |
| 泉南市 | 173 | 2 | 222 |
| 大阪市大正区 | 153 | 1 | 169 |
| 柏原市 | 149 | 0 | 198 |
| 堺市東区 | 146 | 1 | 170 |
| 大阪市旭区 | 140 | 1 | 152 |
| 四條畷市 | 130 | 0 | 150 |
| 大阪狭山市 | 126 | 1 | 141 |
発生件数は人口・自動車保有台数・交通量に左右されます。件数の多寡が地域の危険度を 示すものではありません。
-
大阪府の交通事故発生状況2024年:件数・死者数・負傷者数を見る
2024年、大阪府内で発生した交通事故は24780件でした。このうち死亡事故は126件、死者数は127人、負傷者数は28690人です。件数だけでなく、こうした人的被害の数字も合わせて見ることで、地域の…