埼玉県の交通事故発生状況

2024年の埼玉県における市区町村別の交通事故発生状況です。

集計値

地域発生件数死者数負傷者数
川口市 1,206 15 1,370
川越市 910 5 1,061
越谷市 710 6 822
所沢市 709 5 812
三郷市 609 8 738
草加市 566 1 676
熊谷市 503 4 596
深谷市 492 2 614
春日部市 440 2 516
さいたま市見沼区 435 3 498
上尾市 380 5 435
久喜市 354 3 451
戸田市 323 6 396
さいたま市南区 320 0 352
さいたま市緑区 303 1 389
入間市 295 2 345
さいたま市北区 293 2 335
朝霞市 286 2 309
狭山市 286 1 345
さいたま市大宮区 260 1 286
東松山市 259 3 346
加須市 255 3 305
鴻巣市 243 0 287
さいたま市浦和区 239 0 266
新座市 230 1 257
八潮市 223 0 265
さいたま市岩槻区 209 4 258
坂戸市 205 1 235
さいたま市中央区 202 0 228
鶴ヶ島市 202 3 273
和光市 194 0 225
さいたま市西区 188 1 216
吉川市 186 1 210
さいたま市桜区 173 4 192
飯能市 167 1 200
桶川市 164 2 187
本庄市 152 2 184
ふじみ野市 151 1 164
行田市 147 1 178
羽生市 145 0 189
日高市 138 1 163
北本市 135 2 150
幸手市 131 0 160
杉戸町 124 0 159
蓮田市 124 0 155
志木市 123 2 137
蕨市 111 0 117
富士見市 110 0 124
白岡市 105 1 143
秩父市 99 0 121
寄居町 91 0 122
川島町 91 0 108
三芳町 89 1 97
松伏町 79 1 88
伊奈町 73 0 86
小川町 71 0 85
宮代町 70 0 89
上里町 67 0 85
毛呂山町 64 1 78
嵐山町 54 1 60

発生件数は人口・自動車保有台数・交通量に左右されます。件数の多寡が地域の危険度を 示すものではありません。