東京都の交通事故発生状況

2024年の東京都における市区町村別の交通事故発生状況です。

集計値

地域発生件数死者数負傷者数
世田谷区 1,837 3 2,042
足立区 1,746 4 1,923
大田区 1,539 15 1,711
八王子市 1,413 11 1,600
江戸川区 1,326 5 1,444
江東区 1,270 4 1,388
港区 1,148 4 1,279
新宿区 1,122 7 1,222
板橋区 1,108 3 1,196
杉並区 1,055 4 1,185
練馬区 1,021 7 1,142
町田市 972 1 1,090
品川区 946 4 1,010
葛飾区 759 3 826
渋谷区 755 5 829
中央区 730 2 835
台東区 710 3 782
中野区 632 2 674
目黒区 632 3 683
千代田区 607 3 693
墨田区 598 3 654
北区 540 6 585
豊島区 540 6 576
立川市 524 2 572
文京区 475 3 512
調布市 457 2 502
東村山市 411 0 457
武蔵野市 399 1 420
荒川区 353 1 377
昭島市 351 1 398
三鷹市 324 3 357
多摩市 306 0 348
府中市 287 1 336
青梅市 282 1 336
日野市 272 2 308
東大和市 254 0 287
西東京市 248 1 274
武蔵村山市 233 0 278
国立市 183 2 198
清瀬市 176 0 198
あきる野市 174 4 204
稲城市 174 0 192
国分寺市 173 0 190
小金井市 165 3 167
東久留米市 155 3 165
小平市 145 2 165
狛江市 141 0 155
福生市 110 1 128
羽村市 82 0 88
瑞穂町 71 1 85
日の出町 63 1 66
檜原村 55 1 57
奥多摩町 20 0 22
大島町 19 1 18
八丈町 9 0 15
新島村 3 1 2
神津島村 3 0 5

発生件数は人口・自動車保有台数・交通量に左右されます。件数の多寡が地域の危険度を 示すものではありません。