和歌山県の交通事故発生状況
2024年の和歌山県における市区町村別の交通事故発生状況です。
集計値
| 地域 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 |
|---|---|---|---|
| 和歌山市 | 579 | 12 | 647 |
| 岩出市 | 116 | 1 | 135 |
| 田辺市 | 104 | 2 | 118 |
| 紀の川市 | 86 | 1 | 97 |
| 橋本市 | 73 | 1 | 86 |
| 海南市 | 51 | 2 | 64 |
| かつらぎ町 | 33 | 1 | 45 |
| 御坊市 | 33 | 3 | 33 |
| 新宮市 | 31 | 0 | 34 |
| 有田川町 | 21 | 2 | 24 |
| 上富田町 | 20 | 0 | 21 |
| 白浜町 | 20 | 1 | 23 |
| 有田市 | 19 | 2 | 19 |
| 串本町 | 16 | 1 | 21 |
| 那智勝浦町 | 14 | 1 | 13 |
| 印南町 | 10 | 0 | 13 |
| みなべ町 | 9 | 1 | 8 |
| 日高川町 | 7 | 0 | 7 |
| 湯浅町 | 7 | 0 | 9 |
| 高野町 | 7 | 0 | 9 |
| 日高町 | 5 | 1 | 6 |
| 紀美野町 | 5 | 2 | 6 |
| 美浜町 | 5 | 0 | 6 |
| 太地町 | 4 | 0 | 5 |
| 広川町 | 4 | 0 | 5 |
| すさみ町 | 3 | 0 | 3 |
| 九度山町 | 3 | 0 | 4 |
| 由良町 | 3 | 0 | 3 |
| 古座川町 | 1 | 0 | 1 |
発生件数は人口・自動車保有台数・交通量に左右されます。件数の多寡が地域の危険度を 示すものではありません。
公開中の記事はまだありません。