山梨県の交通事故発生状況
2024年の山梨県における市区町村別の交通事故発生状況です。
集計値
| 地域 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 |
|---|---|---|---|
| 甲府市 | 643 | 5 | 760 |
| 笛吹市 | 196 | 2 | 252 |
| 甲斐市 | 182 | 2 | 214 |
| 南アルプス市 | 148 | 1 | 178 |
| 昭和町 | 128 | 1 | 157 |
| 富士吉田市 | 105 | 0 | 123 |
| 北杜市 | 88 | 2 | 105 |
| 中央市 | 73 | 0 | 89 |
| 上野原市 | 61 | 1 | 81 |
| 山梨市 | 60 | 1 | 71 |
| 韮崎市 | 60 | 2 | 76 |
| 富士河口湖町 | 48 | 4 | 56 |
| 甲州市 | 42 | 3 | 52 |
| 大月市 | 28 | 0 | 36 |
| 都留市 | 28 | 0 | 33 |
| 富士川町 | 23 | 1 | 27 |
| 市川三郷町 | 23 | 0 | 29 |
| 山中湖村 | 21 | 0 | 32 |
| 道志村 | 13 | 2 | 15 |
| 身延町 | 10 | 1 | 11 |
| 南部町 | 9 | 0 | 11 |
| 鳴沢村 | 9 | 0 | 16 |
| 西桂町 | 7 | 0 | 7 |
| 忍野村 | 5 | 0 | 5 |
| 丹波山村 | 1 | 0 | 1 |
| 小菅村 | 1 | 0 | 1 |
| 早川町 | 1 | 0 | 1 |
発生件数は人口・自動車保有台数・交通量に左右されます。件数の多寡が地域の危険度を 示すものではありません。
公開中の記事はまだありません。